Beschouwingsniveaus
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Dit document hoort bij het Manifest voor het belang van De Kunde van Kennisrepresentatie voor Informatiediensten.
Beschouwingsniveau I | Beschouwingsniveau II | Beschouwingsniveau III | beschouwingsniveau IV | |
Naam | Semantisch | Conceptueel | Logisch | Implementatie |
Doel | Analyseren | Analyseren | Ontwerpen | Ontwerpen |
Functie | Elkaar begrijpen | Begrip van het domein expliciteren | Gegevensgebruik specificeren | Gegevensgebruik realiseren |
Voorbeeldtermen | Begrippenmodel, Begrippenkader, Concept model, Thesaurus, Taxonomie, Business glossary | Conceptueel informatiemodel, Ontologie, Kennismodel, Bedrijfsobjectenmodel, Domeinmodel | Logisch gegevensmodel, Logisch informatiemodel, Logisch datamodel | Technisch gegevensmodel, Technisch datamodel, Fysiek datamodel, Schema |
Doelgroep | Iedereen | Expertgebruikers van informatiediensten | Ontwerpers van informatiediensten | Ontwikkelaars van informatiediensten |
Modelleertalen | SKOS, SBVR | OWL, RDFS, UML (OO), OntoUML, ORM, CogNIAM, FCO-IM, ERD (conceptueel), ArchiMate | SHACL, UML (OO), ERD (logisch) | SQL DDL, JSON Schema, XML Schema, ER (fysiek/implementatie), programmeertaal |
Inhoud |
|
|
|
|