Attribuutsoort Lod1 geometrie pand
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Informatiemodel | Minimodel Sim 1.0 |
|---|---|
| Herkomst | |
| Definitie | De geometrische representatie van een pand als in 3D op level of detail 1. |
| Herkomst definitie | IMGeo |
| Datum opname | 1 mei 2016 |
| Mogelijk geen waarde | Nee |
| Indicatie materiële historie | Nee |
| Indicatie formele historie | Ja |
| Indicatie in onderzoek | Nee |
| Aanduiding strijdigheid of nietigheid | Nee |
| Kardinaliteit | 0..1 |
| Indicatie authentiek | Landelijk kerngegeven |
| Regels | Attribuut Lod1 geometrie mag alleen een waarde bevatten indien het attribuut Identificatievat BGTPND ook een waarde bevat. In alle andere gevallen is het attribuut niet gevuld. |
| Patroon | aanduiding van het type geometrie (Geometry), gevolgd door coördinatenparen binnen de in Nederland gelegen waarden van het RDstelsel. |
| Formaat | GM_Object |
| Indicatie afleidbaar | |
| Onderdeel van | Objecttype PAND |
Toelichting
