Attribuutsoort Oppervlakte pand
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Informatiemodel | Minimodel Sim 1.0 |
|---|---|
| Herkomst | |
| Definitie | De gebruiksoppervlakte van een PAND in gehele vierkante meters. |
| Herkomst definitie | VNG-R |
| Datum opname | 1 maart 2009 |
| Mogelijk geen waarde | Nee |
| Indicatie materiële historie | Ja |
| Indicatie formele historie | Nee |
| Indicatie in onderzoek | Nee |
| Aanduiding strijdigheid of nietigheid | Nee |
| Kardinaliteit | 0..1 |
| Indicatie authentiek | Gemeentelijk kerngegeven |
| Regels | Niet verplicht te registreren |
| Patroon | 0 – 999999 vierkante meter |
| Formaat | N6 |
| Indicatie afleidbaar | |
| Onderdeel van | Objecttype PAND |
Toelichting
De BAG kent dit gegeven niet bij PAND, wel bij VERBLIJFSOBJECT. Het is aan PAND toegevoegd omdat dit gegeven wel vanuit het WOZ-proces wordt bijgehouden voor panden zonder verblijfsobjecten. Zie verder de toelichting bij het vergelijkbare gegeven in de BAG en de bijbehorende domeinbeschrijving.
