Objecttype PAND
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Informatiemodel | Minimodel Sim 1.0 |
---|---|
Herkomst | BAG |
Definitie | De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. |
Herkomst definitie | BAG |
Datum opname | 9 april 2007 |
Unieke aanduiding | Pandidentificatie |
Populatie | De basisregistratie adressen en gebouwen omvat gegevens over alle panden op het Nederlands grondgebied, die voldoen aan bovenstaande objectdefinitie. Gegevens over een nieuw pand worden in de basisregistratie adressen en gebouwen opgenomen bij verlening van de voor het realiseren van het pand benodigde toestemming of het opmaken van een in artikel 10, eerste lid, onderdeel b, van de wet genoemd proces-verbaal van constatering. De gegevens over panden blijven in de basisregistratie adressen en gebouwen aanwezig, ook indien het pand als zodanig niet meer aanwezig is. De basisregistratie adressen en gebouwen bevat in principe geen gegevens over panden die op 1 juli 2009 niet meer als zodanig aanwezig waren. |
Kwaliteit | |
Indicatie abstract object | Nee |
Overzicht attributen
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Kardinaliteit |
---|---|---|---|
Pandidentificatie | De unieke aanduiding van een PAND | BAGObjectnummering | 1..1 |
Pandgeometrie bovenaanzicht | De minimaal tweedimensionale geometrische representatie van het bovenaanzicht van de omtrekken van een PAND | GM_Surface | 1..1 |
Pandgeometrie maaiveld | De tweedimensionale geometrische representatie van de omtrekken van een PAND op maaiveldniveau | GM_MultiSurface | 0..1 |
Relatieve hoogteligging pand | Aanduiding voor de relatieve hoogte van het pand | N2 | 0..1 |
Lod1 geometrie pand | De geometrische representatie van een pand als in 3D op level of detail 1. | GM_Object | 0..1 |
Identificatie BGTPND | Verwijzing naar de unieke identificatie van het pand zoals is toegekend in de BGT/IMGeo administratie. | NEN3610ID | 0..1 |
Datum begin geldigheid pand | De datum waarop van gemeentewege is vastgesteld dat de bouwwerkzaamheden betreffende de oprichting van een PAND conform de vergunning, de melding of de aanschrijving zijn uitgevoerd. | DATUM | 0..1 |
Pandstatus | De fase van de levenscyclus van een PAND, waarin het betreffende PAND zich bevindt. | statusPand | 1..1 |
Oorspronkelijk bouwjaar pand | De aanduiding van het jaar waarin een PAND oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd. | JAAR | 1..1 |
Geometrie kunstwerkdeel | De minimaal tweedimensionale geometrische representatie van de omtrekken van een kunstwerkdeel | MultiPuntLijn(Multi)Vlak | 1..1 |
Oppervlakte pand | De gebruiksoppervlakte van een PAND in gehele vierkante meters. | N6 | 0..1 |
Bruto inhoud pand | Aanduiding in kubieke meters van de bruto inhoud van het PAND. | N6 | 0..1 |
Indicatie geconstateerd pand | Een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een object in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake is van een formele grondslag voor deze opname. | INDIC | 1..1 |
Hoogste bouwlaag pand | De ligging van de hoogste bouwlaag van het pand gerekend ten opzichte van het straatpeil. | N3 | 1..1 |
Laagste bouwlaag pand | De ligging van de laagste bouwlaag van het pand gerekend ten opzichte van het straatpeil. | N3 | 1..1 |
Label nummeraanduidingreeks pand | Bevat de reeks nummeraanduidingen behorend bij het pand ten behoeve van visualisatie. | 0..* | |
- Labeltekst | Tekst voor het label van de nummeraanduidingreeks. | AN | 1..1 |
Overzicht relaties
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie |
---|---|
PAND [0..1] heeft een huwelijk/GPS met PAND [0..1] |
pand heeft een huwelijk met een ander pand |
PAND [0..*] zonder verblijfsobject ligt in BUURT [0..1] |
De BUURT waarin het PAND gelegen is waarbinnen zich geen verblijfsobjecten bevinden. |
Toelichting
Objecttype PAND is het equivalent van het city gml objecttype BUILDING PART. |