Overzicht gepubliceerde Informatiemodellen conform MIM
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Hier staat een overzicht welke organisaties welke (type) modellen onderhouden.
Naam | Logo | Organisatie | Organisatie URL | Model | Modeltype | Contactpersoon | Contactpersoon e-mail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatiemodel Basisregistratie Ondergrond | Geonovum | https://www.geonovum.nl | IMBRO |
|
Joeri van Es | jvanes@archixl.nl | |
Informatiemodel Geluid | Geonovum | https://www.geonovum.nl | IMGeluid |
|
Joeri van Es | jvanes@archixl.nl | |
Informatiemodel Kadaster | Kadaster | https://www.kadaster.nl | IMKAD |
|
|||
Informatiemodel Notariaat | Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging | https://www.knb.nl | IMNOT |
|
Toine Schijvenaars | tschijvenaars@knb.nl | |
Informatiemodel Vastgoedgebruik | Geonovum | https://www.geonovum.nl | IMVG |
|
Joeri van Es | jvanes@archixl.nl | |
Informatiemodel Water | Informatiehuis Water | https://www.ihw.nl/ | IMWA |
|
|||
Informatiemodel Zaaktypecatalogus | Vereniging Nederlandse Gemeenten | https://www.vng.nl | ImZTC |
|
|||
Informatiemodel Zaken | Vereniging Nederlandse Gemeenten | https://www.vng.nl | RGBZ |
|
|||
Informatiemodel Basis- en Kerngegevens | Vereniging Nederlandse Gemeenten | https://www.vng.nl | RSGB |
|
Als lid van de community kan je zelf een informatiemodel conform MIM toevoegen (in onderstaande volgorde), als deze ook publiek beschikbaar is.